Preços simples e que funcionam na sua operação
Plano Free
Ideal para começar a organizar seus ativos
R$ 0/mês
Mais Popular
Plano Pro
Perfeito para pequenas e médias empresas
R$ 89,90/mês
Maquinário
Para empresas com grande volume de ativos
R$ 399,90/mês
Enterprise
Solução customizada para grandes organizações
personalizado
Comparação detalhada de funcionalidades
| Funcionalidade | Plano Free | Plano Pro | Maquinário | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
Usuários administradores Número de administradores que podem acessar o workspace | 1 | 5 | 5 | Ilimitado |
Limite de ativos Quantidade máxima de ativos cadastráveis | 30 | 100 | 300 | +1000 |
Termos de responsabilidade Geração automatizada de termos de responsabilidade para TI | 100 | Ilimitado | Ilimitado | |
QR Codes rastreáveis Etiquetas com QR Codes para identificação e rastreio de ativos | ||||
Importação via CSV Migração de dados a partir de planilhas existentes | ||||
Campos personalizados Adicione campos específicos conforme a necessidade do seu negócio | ||||
Gestão de colaboradores Controle de usuários e atribuição de ativos à equipe | 30 | 100 | Ilimitado | Ilimitado |
Localização de ativos Defina e acompanhe onde seus ativos estão alocados | ||||
Categorias personalizadas Organize ativos em categorias criadas por você | ||||
Suporte técnico Tempo de resposta do suporte especializado | 48h | 1h | 30min | 30min |
FAQs
Tudo o que você precisa saber sobre nossa plataforma de gerenciamento de ativos de TI e tecnologia.
A PinnSystem torna o gerenciamento de ativos mais fácil, eficiente e livre das limitações das planilhas.
Felipe Castro
Fundador da PinnSystem e principal usuário